КОЛОНКОВЫЙ НАБОР NQ
Проверенные в полевых условиях стандартные колонковые наборы NQ, предназначенные для использования вместе с буровыми трубами HQ/HRQHP. Такой набор состоит из головного блока (деталь 1), компонентов внутренней трубы (детали 2-5) и компонентов внешней трубы (детали 6-11).
| 1-11 | 306001 | Колонковый набор NQ 1.5 м / 5 футов | ||||
| 1-11 | 306002 | Колонковый набор NQ 3.0 м / 10 футов | ||||
| 1 | 3542751 | Верхняя часть керноприемника в сборе NQ * | ||||
| 2 | 24909 | Внутренняя труба, 1.5 м / 5 футов | ||||
| 2 | 24891 | Внутренняя труба, 3.0 м / 10 футов | ||||
| 3 | 24893 | Стопорное кольцо | ||||
| 4 | 30488 | Керноприемная труба | ||||
| 5 | 24892 | Керноприемная труба с кернователем в нижней части | ||||
| 6 | 3545405 | Бескерновая блокировочная соединительная муфта с хвостовиком NQ | ||||
| 7 | 24896 | Переходная муфта | ||||
| 8 | 24897 | Посадочное кольцо | ||||
| 9 | 24910 | Внешняя труба, 1.5 м / 5 футов | ||||
| 9 | 24898 | Внешняя труба, 3.0 м / 10 футов | ||||
| 10 | 44407 | Стабилизатор внутренней трубы | ||||
| 11 | 24900 | Предохранитель резьбы | ||||
Верхняя часть керноприемника в сборе NQ
Верхняя часть крноприемника в сборе NQ представляет собой механизм, защелкивающий и удерживающий внутреннюю трубу на месте. Внутренние подшипники позволяют внутренней трубе
| 1-29 | 3542751 | Верхняя часть керноприемника в сборе NQ | ||||
| 1 | 42913 | Копьевидный наконечник | ||||
| 2 | 15141 | Пружина сжатия | ||||
| 3 | 42914 | Стопорный плунжер | ||||
| 4 | 3540329 | Основание копьевидного наконечника | ||||
| 5 | 42905 | Штифт Spirol 7/16” x 1” | ||||
| 6 | 306455 | Цилиндр, в который отводится стопор | ||||
| 7 | 24305 | Пружинный штифт 1/2” x 2” | ||||
| 8 | 3541932 | Болт Nyloc 3/8”-16UNC x 3/4” | ||||
| 9 | 306022 | Шайба | ||||
| 10 | 3543812 | Стопорная пружина сжатия | ||||
| 11 | 3541778 | Верхняя часть корпуса стопора | ||||
| 12 | 104816 | Стопор | ||||
| 13 | 306454 | Соединительная деталь | ||||
| 14 | 24548 | Пружинный штифт 1/2″ x 1-1/2” | ||||
| 15 | 62374 | Шарик из нержавеющей стали, 22 мм | ||||
| 16 | 62380 | Вкладыш индикатора места посадки | ||||
| 17 | 306009 | Посадочный буртик | ||||
| 18 | 306008 | Нижняя часть корпуса стопора | ||||
| 19 | 3548161 | Шайба, Nord-lock | ||||
| 20 | 24885 | Шестигранная гайка | ||||
| 21 | 24886 | Шпиндель | ||||
| 22 | 44209 | Отсечной клапан, жесткий | ||||
| 23 | 24888 | Прокладочная шайба клапана | ||||
| 24 | 24312 | Упорный подшипник | ||||
| 25 | 24889 | Подшипник полуоси | ||||
| 26 | 18298 | Подшипник на подвеске | ||||
| 27 | 24313 | Пружина сжатия | ||||
| 28 | 22918 | Стопорная гайка Stover | ||||
| 29 | 40664 | Блок колпачка внутренней трубы (28А,В, С, D) | ||||
| 29A | 17447 | Смазочный фитинг | ||||
| 29B | 62374 | Шарик из нержавеющей стали, 22 мм | ||||
| 29C | 40667 | Колпачок внутренней трубы | ||||
| 29D | 37382 | Корпус запорного клапана | ||||
| 16A | 3542834 | Вкладыш индикатора места посадки сглубоким отверстием | ||||
| 22A | 24887 | Отсечной клапан, мягкий | ||||
| A | 3542610 | Комплект для удержания жидкости | ||||
| A1 | 62374 | Шарик из нержавеющей стали, 22 мм | ||||
| A2 | 306131 | Вкладыш для удержания жидкости | ||||
| A3 | 104966 | Пружина для удержания жидкости, легкая | ||||
| A4 | 104971 | Пружина для удержания жидкости, средняя | ||||
| B | 104972 | Пружина для удержания жидкости, мо+B46:G76щная | ||||
